Snaga hlađenja
2,6 kWSnaga grijanja
3,0 kWPrikladno za prostor
25-30 m2
10% popusta
uz kod: HAI10
Šifra: 994764
KUPON KOD VRIJEDI DO: 31.10.2026.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 200 €


| Tehnički podatak | Jedinica | AS25SBBHRA-MW / MB / MS2,6 kW | AS35SBBHRA-MW / MB / MS3,5 kW | AS50SDBHRA-MW / MB / MS5,3 kW | AS71SEBHRA-MW / MB / MS7,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| OSNOVNI PODACI O PROIZVODU | |||||
| Proizvođač | – | HAIER | HAIER | HAIER | HAIER |
| Serija | – | SERENE INVERTER | SERENE INVERTER | SERENE INVERTER | SERENE INVERTER |
| MODELI / OZNAKE JEDINICA | |||||
| Unutarnja jedinica – mat bijela | – | AS25SBBHRA-MW | AS35SBBHRA-MW | AS50SDBHRA-MW | AS71SEBHRA-MW |
| Unutarnja jedinica – mat crna | – | AS25SBBHRA-MB | AS35SBBHRA-MB | AS50SDBHRA-MB | AS71SEBHRA-MB |
| Unutarnja jedinica – srebrna | – | AS25SBBHRA-MS | AS35SBBHRA-MS | AS50SDBHRA-MS | AS71SEBHRA-MS |
| NAZIVNA SNAGA HLAĐENJA | |||||
| Nazivni kapacitet hlađenja – referentna vrijednost* | kW | 2,60 | 3,50 | 5,30 | 7,10 |
| NAZIVNA SNAGA GRIJANJA | |||||
| Nazivni kapacitet grijanja – referentna vrijednost* | kW | 3,00 | 3,70 | 5,90 | 7,40 |
| UNUTARNJA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 812 × 296 × 203 | 812 × 296 × 203 | 983 × 322 × 221 | 1119 × 349 × 246 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 876 × 365 × 272 | 876 × 365 × 272 | 1050 × 397 × 301 | 1185 × 428 × 331 |
| Neto / bruto težina | kg | 8,8 / 11,1 | 8,8 / 11,1 | 12,8 / 14,9 | 15,4 / 18,9 |
| Protok zraka (hlađenje / grijanje) | m³/h | 610 / 550 | 630 / 580 | 800 / 830 | 1060 / 910 |
| Razina zvučnog tlaka – hlađenje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 38 / 33 / 27 / 19 | 39 / 34 / 28 / 20 | 44 / 40 / 35 / 28 | 48 / 42 / 35 / 27 |
| Razina zvučnog tlaka – grijanje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 36 / 31 / 27 / 19 | 35 / 32 / 28 / 20 | 44 / 40 / 35 / 28 | 48 / 42 / 35 / 27 |
| Odvlaživanje | l/h | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,0 |
* Stvarni učin ovisi o multi vanjskoj jedinici i kombinaciji unutarnjih jedinica.