Snaga hlađenja
5,3 kWSnaga grijanja
5,8 kWPrikladno za prostor
50-55 m2
Šifra: 993794
Unutarnja mat bijela zidna jedinica za multi sustavRashladni učin: 5,3 kW (2,0-6,3kW)
Besplatna dostava za narudžbe iznad 200 €
Proizvod trenutno nije dostupan, pošaljite nam upit kako bi vam mogli dodatno pomoći.
Pošaljite upit
Preuzimanjem Haier hOn aplikacije na Apple ili Android pametne uređaje i povežite svoje uređaje za upravljanje i kontroliranje uređaja sa bilo koje lokacije i bilo kada.

| Tehnički podatak | Jedinica | AS25PBPHRA-PRE2,7 kW | AS35PBPHRA-PRE3,6 kW | AS50PDPHRA-PRE5,3 kW | AS71PEPHRA-PRE7,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELI / OZNAKE JEDINICA | |||||
| Model unutarnje jedinice | – | AS25PBPHRA-PRE | AS35PBPHRA-PRE | AS50PDPHRA-PRE | AS71PEPHRA-PRE |
| NAZIVNE SNAGE | |||||
| Nazivni kapacitet hlađenja* | kW | 2,7 | 3,6 | 5,3 | 7,1 |
| Nazivni kapacitet grijanja* | kW | 3,1 | 3,9 | 5,8 | 7,4 |
| UNUTARNJA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 805 × 292 × 200 | 805 × 292 × 200 | 975 × 220 × 318 | 1105 × 240 × 335 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 876 × 365 × 272 | 876 × 365 × 272 | 1050 × 397 × 301 | 1185 × 428 × 331 |
| Neto / bruto težina | kg | 8,1 / 10,3 | 8,6 / 10,8 | 11,6 / 14,4 | 15,4 / 18,9 |
| PROTOK ZRAKA, BUKA I ODVLAŽIVANJE | |||||
| Protok zraka (hlađenje / grijanje) | m³/h | 610 / 550 | 670 / 670 | 930 / 980 | 1180 / 1140 |
| Razina zvučnog tlaka – hlađenje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 37 / 32 / 28 / 18 | 38 / 33 / 29 / 18 | 44 / 40 / 36 / 31 | 48 / 42 / 35 / 27 |
| Razina zvučnog tlaka – grijanje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 37 / 32 / 28 / 18 | 38 / 33 / 29 / 18 | 44 / 40 / 36 / 31 | 48 / 42 / 35 / 27 |
| Odvlaživanje | l/h | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,0 |
* Nazivni kapaciteti služe za identifikaciju modela; stvarni učin u multi sustavu ovisi o vanjskoj jedinici i kombinaciji priključenih unutarnjih jedinica. Dimenzije, mase, protok zraka, razine buke i odvlaživanje preuzeti su iz tehničkog lista Haier Pearl Premium 2025 (str. 2). SEER, SCOP, godišnja potrošnja, podaci vanjske jedinice i instalacijske granice mono kompleta nisu uključeni.