Snaga hlađenja
5 kWSnaga grijanja
5,2 kWPrikladno za prostor
45-50 m2
Šifra: 2891
Besplatna dostava za narudžbe iznad 200 €
Proizvod trenutno nije dostupan, pošaljite nam upit kako bi vam mogli dodatno pomoći.
Pošaljite upit


| Tehnički podatak | Jedinica | AS25TAEHRA-THC2,6 kW | AS35TADHRA-THC3,6 kW | AS50TDDHRA-THC5,0 kW | AS68TEDHRA-THC7,0 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELI / OZNAKE JEDINICA | |||||
| Model unutarnje jedinice | – | AS25TAEHRA-THC | AS35TADHRA-THC | AS50TDDHRA-THC | AS68TEDHRA-THC |
| NAZIVNE SNAGE | |||||
| Nazivni kapacitet hlađenja* | kW | 2,6 | 3,6 | 5,0 | 7,0 |
| Nazivni kapacitet grijanja* | kW | 2,9 | 3,7 | 5,2 | 8,1 |
| UNUTARNJA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 820 × 195 × 280 | 820 × 195 × 280 | 1008 × 225 × 318 | 1125 × 240 × 335 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 883 × 269 × 342 | 883 × 269 × 342 | 1085 × 329 × 403 | 1206 × 342 × 418 |
| Neto / bruto težina | kg | 8,4 / 10,5 | 8,4 / 10,5 | 11,6 / 14,4 | 14 / 17,5 |
| PROTOK ZRAKA, BUKA I ODVLAŽIVANJE | |||||
| Maksimalni protok zraka | m³/h | 500 | 550 | 900 | 1200 |
| Razina zvučnog tlaka – hlađenje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 37 / 32 / 28 / 20 | 38 / 33 / 29 / 21 | 44 / 40 / 35 / 28 | – |
| Razina zvučnog tlaka – grijanje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 37 / 32 / 28 / 20 | 38 / 33 / 29 / 21 | 44 / 40 / 35 / 28 | – |
| Razina buke – podatak webshopa (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | – | – | – | 47 / 43 / 37 / 30 |
| Odvlaživanje | l/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 | – |
* Nazivne snage prikazane su radi identifikacije unutarnjih jedinica; stvarni učin u multi sustavu ovisi o povezanoj vanjskoj jedinici i konfiguraciji. Za model AS68TEDHRA-THC podaci su preuzeti sa stranice multi artikla, budući da PDF navodi drugu oznaku AS68TDRHRA-THC. Znak „–” znači da usporediv podatak nije potvrđen.