Snaga hlađenja
2,8 kWSnaga grijanja
3,2 kWEnergetska klasa
A+++Prikladno za prostor
25-30 m2
10% popusta
uz kod: HAI10
Šifra: 994785
KUPON KOD VRIJEDI DO: 30.11.2026.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 200 €

| Tehnički podatak | Jedinica | AS25XCAHRA2,8 kW | AS35XCAHRA3,5 kW | AS50XCAHRA5,0 kW |
|---|---|---|---|---|
| OSNOVNI PODACI O PROIZVODU | ||||
| Proizvođač | – | HAIER | HAIER | HAIER |
| Serija | – | EXPERT WINTER INVERTER | EXPERT WINTER INVERTER | EXPERT WINTER INVERTER |
| MODELI / OZNAKE JEDINICA | ||||
| Unutarnja jedinica | – | AS25XCAHRA | AS35XCAHRA | AS50XCAHRA |
| Vanjska jedinica – Expert Winter | – | 1U25MEHFRA-1 | 1U35MEHFRA-1 | 1U50KEFFRA-1 |
| Grijač vanjske jedinice (perforirana kadica) | – | Da | Da | Da |
| HLAĐENJE | ||||
| Kapacitet hlađenja (nominalni / min. – maks.) | Btu/h | 9550 (2730 – 10920) | 11940 (3410 – 13650) | 17064 (4770 – 18770) |
| Kapacitet hlađenja (nominalni / min. – maks.) | kW | 2,8 (0,8 – 3,2) | 3,5 (1,0 – 4,0) | 5,0 (1,4 – 5,5) |
| SEER / EER | – | 8,8 / 4,3 | 8,5 / 4,00 | 6,6 / 3,4 |
| Energetski razred hlađenja | – | A+++ | A+++ | A++ |
| Pdesign kapacitet | kW | 2,8 | 3,5 | 5,0 |
| Električna ulazna snaga (nominalna / min. – maks.) | kW | 0,65 (0,2 – 1,2) | 0,87 (0,3 – 1,4) | 1,47 (0,5 – 2,0) |
| Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 111 | 144 | 265 |
| Temperaturni raspon rada – hlađenje | °C | −20 do +43 | −20 do +43 | −20 do +43 |
| GRIJANJE | ||||
| Kapacitet grijanja (nominalni / min. – maks.) | Btu/h | 10920 (2730 – 14330) | 14330 (3410 – 17740) | 19110 (5800 – 21160) |
| Kapacitet grijanja (nominalni / min. – maks.) | kW | 3,2 (0,8 – 4,2) | 4,2 (1,0 – 5,2) | 6,0 (1,7 – 6,2) |
| SCOP / COP (prosječna klima) | – | 4,8 / 4,2 | 4,75 / 4,05 | 4,6 / 4,0 |
| SCOP (toplija / hladnija klima) | – | 5,1 / – | 5,1 / – | 5,1 / – |
| Energetski razred grijanja (prosječna / toplija / hladnija klima) | – | A++ / A+++ / – | A++ / A+++ / – | A++ / A+++ / A |
| Pdesign kapacitet pri −10 °C | kW | 2,5 | 2,8 | 4,6 |
| Električna ulazna snaga (nominalna / min. – maks.) | kW | 0,76 (0,3 – 1,5) | 1,04 (0,5 – 1,6) | 1,51 (0,52 – 2,3) |
| Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 737 | 825 | 1498 |
| Temperaturni raspon rada – grijanje | °C | −20 do +24 | −20 do +24 | −20 do +24 |
| NAPAJANJE | ||||
| Napajanje (faza / V / Hz) | – | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 |
| Pozicija priključka napajanja | – | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica |
| UNUTARNJA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | ||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 895 × 236 × 313 | 895 × 236 × 313 | 895 × 236 × 313 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 964 × 316 × 386 | 964 × 316 × 386 | 964 × 316 × 386 |
| Neto / bruto težina | kg | 11,3 / 14 | 11,3 / 14 | 11,6 / 14,2 |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | 730 | 800 | 880 |
| Razina zvučnog tlaka – hlađenje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 39 / 32 / 25 / 16 | 40 / 33 / 26 / 17 | 45 / 41 / 37 / 29 |
| Razina zvučnog tlaka – grijanje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 39 / 32 / 25 / 16 | 40 / 33 / 26 / 17 | 45 / 41 / 37 / 29 |
| Odvlaživanje | 10⁻³ m³/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| VANJSKA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | ||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Neto / bruto težina | kg | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Razina zvučnog tlaka (Hi) | dB(A) | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Maksimalna radna struja | A | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| RASHLADNO SREDSTVO I INSTALACIJA | ||||
| Rashladno sredstvo | – | R32 | R32 | R32 |
| Tvorničko punjenje rashladnog sredstva | g | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Promjer cijevi – tekućinski vod | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Promjer cijevi – plinski vod | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Maksimalna dozvoljena duljina cjevovoda | m | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Maksimalna visinska razlika | m | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Maksimalna duljina cjevovoda bez nadopune | m | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
| Nadopuna rashladnog sredstva po dodatnom metru | g/m | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter | Nije potvrđeno za Winter |
Napomena: Učinci i sezonski pokazatelji preuzeti su iz standardne serije Expert prema konfiguraciji unutarnjih jedinica. Podaci koji ovise o vanjskoj jedinici zahtijevaju potvrdu za izvedbu Winter.