Snaga hlađenja
6,2 kWSnaga grijanja
6,3 kWEnergetska klasa
A++Prikladno za prostor
60-65 m2
10% popusta
uz kod: HAI10
Šifra: 994433
KUPON KOD VRIJEDI DO: 30.11.2026.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 200 €


| Tehnički podatak | Jedinica | AS25RBAHRA-PL2,7 kW | AS35RBAHRA-PL3,5 kW | AS50RCBHRA-PL4,8 kW | AS68RDAHRA-PL6,2 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| OSNOVNI PODACI O PROIZVODU | |||||
| Proizvođač | – | HAIER | HAIER | HAIER | HAIER |
| Serija | – | REVIVE PLUS | REVIVE PLUS | REVIVE PLUS | REVIVE PLUS |
| MODELI / OZNAKE JEDINICA | |||||
| Unutarnja jedinica | – | AS25RBAHRA-PL | AS35RBAHRA-PL | AS50RCBHRA-PL | AS68RDAHRA-PL |
| Vanjska jedinica | – | 1U25YEGFRA-3 | 1U35YESFRA-4 | 1U50MERFRA-4 | 1U68MRAFRA-4 |
| HLAĐENJE | |||||
| Kapacitet hlađenja (nominalni / min. – maks.) | Btu/h | 9215 (2390 – 11600) | 11945 (2730 – 12965) | 16380 (4430 – 18420) | 21150 (4430 – 25250) |
| Kapacitet hlađenja (nominalni / min. – maks.) | kW | 2,7 (0,7 – 3,4) | 3,5 (0,8 – 3,8) | 4,8 (1,3 – 5,4) | 6,2 (1,3 – 7,4) |
| SEER / EER | – | 6,5 / 3,23 | 6,1 / 2,94 | 6,3 / 2,81 | 6,7 / 3,10 |
| Energetski razred hlađenja | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Pdesign kapacitet | kW | 2,7 | 3,2 | 4,8 | 6,2 |
| Električna ulazna snaga hlađenja (nominalna / min. – maks.) | kW | 0,835 (0,3 – 1,2) | 1,19 (0,3 – 1,3) | 1,71 (0,40 – 1,90) | 2,0 (0,40 – 2,20) |
| Godišnja potrošnja energije – hlađenje | kWh/a | 145 | 184 | 267 | 324 |
| Temperaturni raspon rada – hlađenje | °C | -20 do +43 | -20 do +43 | -20 do +43 | -20 do +43 |
| GRIJANJE | |||||
| Kapacitet grijanja (nominalni / min. – maks.) | Btu/h | 9895 (2390 – 12285) | 13310 (2390 – 13650) | 16380 (4430 – 18420) | 21500 (4770 – 25590) |
| Kapacitet grijanja (nominalni / min. – maks.) | kW | 2,9 (0,7 – 3,6) | 3,9 (0,7 – 4,0) | 4,8 (1,3 – 5,4) | 6,3 (1,4 – 7,5) |
| SCOP / COP (prosječna klima) | – | 4,0 / 3,71 | 4,0 / 2,74 | 4,0 / 3,6 | 4,0 / 3,61 |
| SCOP (toplija / hladnija klima) | – | 5,10 / – | 5,10 / – | 5,10 / – | 5,10 / – |
| Energetski razred (prosječna / toplija / hladnija) | – | A+ / A+++ / – | A+ / A+++ / – | A+ / A+++ / – | A+ / A+++ / – |
| Pdesign pri -10 °C | kW | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,6 |
| Električna ulazna snaga grijanja (nominalna / min. – maks.) | kW | 0,78 (0,3 – 1,4) | 1,42 (0,4 – 1,6) | 1,33 (0,40 – 1,90) | 1,75 (0,60 – 2,30) |
| Godišnja potrošnja energije – grijanje | kWh/a | 910 | 1050 | 1260 | 1610 |
| Temperaturni raspon rada – grijanje | °C | -20 do +24 | -20 do +24 | -20 do +24 | -20 do +24 |
| NAPAJANJE | |||||
| Električno napajanje | Ph/V/Hz | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 |
| Priključak napajanja | – | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica |
| UNUTARNJA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 805 × 199 × 292 | 805 × 199 × 292 | 875 × 212 × 304 | 975 × 222 × 318 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 876 × 272 × 365 | 876 × 272 × 365 | 945 × 296 × 390 | 1050 × 301 × 397 |
| Neto / bruto težina | kg | 8,8 / 10,9 | 8,8 / 10,9 | 10,0 / 12,0 | 11,6 / 14,4 |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | 640 / 550 | 650 / 550 | 770 / 810 | 1100 / 1000 |
| Razina zvučnog tlaka – hlađenje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 38 / 34 / 29 / 19 | 38 / 34 / 29 / 20 | 44 / 40 / 35 / 28 | 47 / 45 / 37 / 29 |
| Razina zvučnog tlaka – grijanje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 37 / 33 / 29 / 19 | 38 / 34 / 29 / 20 | 44 / 40 / 35 / 28 | 47 / 45 / 37 / 29 |
| Odvlaživanje | 10⁻³ m³/h | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |
| VANJSKA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 700 × 245 × 544 | 700 × 245 × 544 | 800 × 280 × 553 | 800 × 280 × 553 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 819 × 320 × 592 | 819 × 320 × 592 | 902 × 375 × 614 | 902 × 375 × 614 |
| Neto / bruto težina | kg | 21,5 / 23,9 | 22,0 / 24,6 | 29,2 / 32,1 | 32,7 / 36,5 |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 |
| Razina zvučnog tlaka (pri 1 m) | dB(A) | 50 | 51 | 54 | 57 |
| Razina zvučne snage | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 68 |
| Radna struja (maks.) | A | 6,40 | 7,30 | 8,6 | 10,5 |
| Rashladno sredstvo | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Količina rashladnog sredstva | g | 510 | 510 | 780 | 900 |
| PROMJERI CIJEVI I INSTALACIJA | |||||
| Promjer tekućinske cijevi | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Promjer plinske cijevi | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
| Maksimalna dopuštena duljina cjevovoda | m | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Maksimalna visinska razlika | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Duljina cjevovoda bez nadopune | m | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Nadopuna rashladnog sredstva po dodatnom metru | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Haier klima uređaj 6,2kW AS68RDAHRA-PL/1U68MRAFRA-4
Sve ok.