Snaga hlađenja
5 kWSnaga grijanja
5,2 kWEnergetska klasa
A++Prikladno za prostor
45-50 m2
10% popusta
uz kod: HAI10
Šifra: 2106
KUPON KOD VRIJEDI DO: 30.11.2026.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 200 €



| Tehnički podatak | Jedinica | AS25TAEHRA-THC2,6 kW | AS35TADHRA-THC3,6 kW | AS50TDDHRA-THC5,0 kW | AS68TDRHRA-THC6,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| OSNOVNI PODACI O PROIZVODU | |||||
| Proizvođač | – | HAIER | HAIER | HAIER | HAIER |
| Serija | – | TUNDRA PLUS INVERTER | TUNDRA PLUS INVERTER | TUNDRA PLUS INVERTER | TUNDRA PLUS INVERTER |
| MODELI / OZNAKE JEDINICA | |||||
| Unutarnja jedinica | – | AS25TAEHRA-THC | AS35TADHRA-THC | AS50TDDHRA-THC | AS68TDRHRA-THC |
| Vanjska jedinica | – | 1U25YEFFRA-1 | 1U35MEEFRA-1 | 1U50MEGFRA | 1U68WEGFRA-C |
| HLAĐENJE | |||||
| Kapacitet hlađenja (nominalni / min. – maks.) | kW | 2,6 (0,8 – 3,4) | 3,6 (1,0 – 4,0) | 5,0 (1,3 – 5,8) | 6,8 (2,2 – 8,5) |
| Kapacitet hlađenja (nominalni / min. – maks.) | Btu/h | 8870 (2730 – 10238) | 12280 (3410 – 13650) | 17060 (4430 – 19790) | 23200 (7500 – 29000) |
| SEER / EER | – | 6,2 / 3,23 | 6,4 / 3,23 | 6,1 / 3,41 | 6,8 / 3,23 |
| Energetski razred hlađenja | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Pdesign kapacitet | kW | 2,6 | 3,6 | 5,0 | 6,8 |
| Električna ulazna snaga (nominalna / min. – maks.) | kW | 0,8 (0,3 – 1,2) | 1,1 (0,3 – 1,50) | 1,47 (0,40 – 2,00) | 2,1 (0,70 – 2,90) |
| Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 147 | 197 | 287 | 350 |
| Temperaturni raspon rada – hlađenje | °C | -10 do +43 | -10 do +43 | -10 do +43 | -15 do +43 |
| GRIJANJE | |||||
| Kapacitet grijanja (nominalni / min. – maks.) | kW | 2,9 (1,0 – 3,8) | 3,7 (1,1 – 4,6) | 5,2 (1,4 – 6,0) | 6,8 (2,4 – 9,5) |
| Kapacitet grijanja (nominalni / min. – maks.) | Btu/h | 9890 (3410 – 12970) | 12620 (3750 – 15690) | 17740 (4770 – 20470) | 23200 (8180 – 32410) |
| SCOP / COP (prosječna klima) | – | 4,1 / 3,71 | 4,1 / 3,71 | 4,0 / 3,71 | 4,0 / 3,71 |
| SCOP (toplija / hladnija klima) | – | 5,1 / – | 5,1 / – | 5,1 / – | 5,1 / – |
| Energetski razred grijanja (prosječna / toplija / hladnija) | – | A+ / A+++ / – | A+ / A+++ / – | A+ / A+++ / – | A+ / A+++ / – |
| Pdesign pri -10 °C | kW | 2,4 | 3,2 | 4,6 | 5,6 |
| Električna ulazna snaga (nominalna / min. – maks.) | kW | 0,78 (0,3 – 1,4) | 0,99 (0,40 – 1,50) | 1,40 (0,52 – 2,5) | 1,83 (0,60 – 2,90) |
| Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 819 | 1092 | 1610 | 1960 |
| Temperaturni raspon rada – grijanje | °C | -15 do +24 | -15 do +24 | -15 do +24 | -15 do +24 |
| NAPAJANJE | |||||
| Električno napajanje | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/220–240/50 |
| Priključak napajanja | – | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica |
| UNUTARNJA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 820 × 195 × 280 | 820 × 195 × 280 | 1008 × 225 × 318 | 1008 × 225 × 318 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 883 × 269 × 342 | 883 × 269 × 342 | 1085 × 329 × 403 | 1085 × 329 × 403 |
| Neto / bruto težina | kg | 8,4 / 10,5 | 8,4 / 10,5 | 11,6 / 14,4 | 11,6 / 14,4 |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | 500 | 550 | 900 | 1100 |
| Razina zvučnog tlaka – hlađenje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 37/32/28/20 | 38/33/29/21 | 44/40/35/28 | 48/44/38/33 |
| Razina zvučnog tlaka – grijanje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 37/32/28/20 | 38/33/29/21 | 44/40/35/28 | 48/44/38/33 |
| Odvlaživanje | 10⁻³ m³/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,8 |
| VANJSKA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 700 × 245 × 544 | 800 × 280 × 553 | 800 × 280 × 553 | 890 × 340 × 705 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 819 × 320 × 592 | 902 × 375 × 614 | 902 × 375 × 614 | 1010 × 440 × 764 |
| Neto / bruto težina | kg | 22,8 / 25,3 | 27 / 30,3 | 32,7 / 36,5 | 44 / 48 |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | 2100 | 2000 | 2500 | 2600 |
| Razina zvučnog tlaka (Hi) | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 68 |
| Maksimalna radna struja | A | 6,2 | 6,7 | 11,3 | 13 |
| RASHLADNO SREDSTVO I INSTALACIJA | |||||
| Vrsta rashladnog sredstva | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tvorničko punjenje rashladnog sredstva | g | 510 | 620 | 900 | 1100 |
| Promjer cijevi – tekućinski vod | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Promjer cijevi – plinski vod | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
| Maksimalna dozvoljena duljina cjevovoda | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maksimalna visinska razlika | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Maksimalna duljina cjevovoda bez nadopune | m | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Nadopuna rashladnog sredstva po dodatnom metru | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Haier klima uređaj 5kW AS50TDDHRA-THC/1U50MEMFRA
Jako dobra klima. Preporučam.
Haier klima uređaj 5kW AS50TDDHRA-THC/1U50MEMFRA
Vrlo sam zadovoljan ovom klimom, hlađenjem i grijanjem. WiFi upravljanje sa udaljenog mjesta je odlična stvar i lako se naviknuti na taj komfor. Preporuka!