Snaga hlađenja
5,2 kWSnaga grijanja
6 kWEnergetska klasa
A++Prikladno za prostor
45-50 m2
10% popusta
uz kod: HAI10
Šifra: 2126
KUPON KOD VRIJEDI DO: 15.11.2026.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 200 €



| Tehnički podatak | Jedinica | AS25S2SF1FA2,6 kW | AS35S2SF1FA3,5 kW | AS50S2SF1FA5,2 kW | AS71S2SF1FA7,0 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| OSNOVNI PODACI O PROIZVODU | |||||
| Proizvođač | – | HAIER | HAIER | HAIER | HAIER |
| Serija | – | FLEXIS PLUS INVERTER | FLEXIS PLUS INVERTER | FLEXIS PLUS INVERTER | FLEXIS PLUS INVERTER |
| MODELI / OZNAKE JEDINICA | |||||
| Unutarnja jedinica – mat bijela | – | AS25S2SF1FA-WH | AS35S2SF1FA-WH | AS50S2SF1FA-WH | AS71S2SF1FA-WH |
| Unutarnja jedinica – mat antracit | – | AS25S2SF1FA-BH | AS35S2SF1FA-BH | AS50S2SF1FA-BH | AS71S2SF1FA-BH |
| Unutarnja jedinica – srebrna | – | AS25S2SF1FA-S | AS35S2SF1FA-S | – | – |
| Vanjska jedinica – prema webshopu | – | 1U25S2SM1FA | 1U35S2SM1FA | 1U50S2SJ2FA | 1U71S2SR1FA (bijela) / 1U71S2SJ2FA (antracit) |
| HLAĐENJE | |||||
| Kapacitet hlađenja (nominalni / min. – maks.) | kW | 2,6 (0,8 – 3,2) | 3,5 (1,0 – 4,0) | 5,2 (1,4 – 6,0) | 7,0 (2,2 – 7,7) |
| Kapacitet hlađenja (nominalni / min. – maks.) | Btu/h | 8870 (2730 – 10920) | 11940 (3410 – 13650) | 17740 (4770 – 20470) | 23890 (7510 – 25600) |
| SEER / EER | – | 8,5 / 4,00 | 8,5 / 4,00 | 7,2 / 3,60 | 7,1 / 3,23 |
| Energetski razred | – | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Pdesign kapacitet | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 |
| Električna ulazna snaga (nominalna / min. – maks.) | kW | 0,65 (0,20 – 1,20) | 0,87 (0,30 – 1,50) | 1,4 (0,5 – 2,0) | 2,17 (0,7 – 2,5) |
| Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 107 | 144 | 253 | 345 |
| Temperaturni raspon rada (vanjski zrak) | °C | −20 do +43 | −20 do +43 | −20 do +43 | −20 do +43 |
| GRIJANJE | |||||
| Kapacitet grijanja (nominalni / min. – maks.) | kW | 3,2 (0,8 – 4,2) | 4,2 (1,0 – 5,2) | 6,0 (1,4 – 6,9) | 8,0 (2,4 – 8,5) |
| Kapacitet grijanja (nominalni / min. – maks.) | Btu/h | 10920 (2730 – 14330) | 14330 (3410 – 17740) | 20470 (4770 – 23540) | 27300 (8190 – 29000) |
| SCOP / COP (prosječna klima) | – | 4,6 / 4,00 | 4,6 / 3,81 | 4,6 / 4,00 | 4,0 / 3,71 |
| SCOP (toplija / hladnija klima) | – | 5,1 / – | 5,1 / – | 5,1 / 3,4 | 5,1 / – |
| Energetski razred (prosječna / toplija / hladnija klima) | – | A++ / A+++ / – | A++ / A+++ / – | A++ / A+++ / A | A+ / A+++ / – |
| Pdesign (−10 °C) | kW | 2,4 | 2,8 | 4,6 | 5,6 |
| Električna ulazna snaga (nominalna / min. – maks.) | kW | 0,8 (0,30 – 1,50) | 1,1 (0,5 – 1,6) | 1,5 (0,5 – 2,35) | 2,16 (0,7 – 2,9) |
| Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 731 | 854 | 1400 | 1959 |
| Temperaturni raspon rada (vanjski zrak) | °C | −20 do +24 | −20 do +24 | −20 do +24 | −20 do +24 |
| NAPAJANJE | |||||
| Napajanje (faza / V / Hz) | – | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Pozicija napajanja | – | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica |
| UNUTARNJA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 856 × 197 × 300 | 856 × 197 × 300 | 999 × 225 × 323 | 1115 × 235 × 343 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 952 × 283 × 389 | 952 × 283 × 389 | 1100 × 314 × 420 | 1202 × 319 × 432 |
| Neto / bruto težina | kg | 9,5 / 12 | 9,5 / 12 | 12 / 15 | 15,2 / 18,2 |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | 600 | 650 | 900 | 1100 |
| Razina zvučnog tlaka – hlađenje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 38 / 32 / 25 / 16 | 39 / 33 / 26 / 17 | 45 / 41 / 37 / 28 | 47 / 43 / 37 / 33 |
| Razina zvučnog tlaka – grijanje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 38 / 32 / 25 / 19 | 39 / 33 / 26 / 20 | 45 / 41 / 37 / 28 | 47 / 43 / 37 / 33 |
| Odvlaživanje | 10⁻³ m³/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,8 |
| VANJSKA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | |||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 800 × 280 × 553 | 800 × 280 × 553 | 820 × 306 × 642 | 890 × 340 × 705 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 902 × 375 × 607 | 902 × 375 × 607 | 940 × 390 × 697 | 1046 × 460 × 780 |
| Neto / bruto težina | kg | 27,6 / 30,4 | 30 / 32,9 | 37,8 / 40,5 | 44 / 48 |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | 1900 | 2000 | 3000 | 3600 |
| Razina zvučnog tlaka (Hi) | dB(A) | 59 | 61 | 63 | 70 |
| Maksimalna radna struja | A | 6,8 | 7,2 | 10,7 | 13 |
| RASHLADNO SREDSTVO I INSTALACIJA | |||||
| Vrsta rashladnog sredstva | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tvorničko punjenje rashladnog sredstva | g | 630 | 780 | 1100 | 1230 |
| Promjer cijevi – tekućinski vod | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Promjer cijevi – plinski vod | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Maksimalna dozvoljena duljina cjevovoda | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maksimalna visinska razlika | m | 10 | 0 | 15 | 15 |
| Maksimalna duljina cjevovoda bez nadopune | m | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nadopuna rashladnog sredstva po dodatnom metru | g/m | 20 | 20 | 20 | 45 |
Haier klima uređaj 5,2kW AS50S2SF1FA-BH/1U50S2SJ2FA
Odlično gladi a grije bolje od većine klima koje imam. Lijepo se uklopila u interijer. Oduševljena sam ovom klimom i preporučam je svima.