Snaga hlađenja
4,2 kWSnaga grijanja
4,7 kWEnergetska klasa
A++Prikladno za prostor
40-45 m2
Šifra: 993670
Besplatna dostava za narudžbe iznad 200 €
Proizvod trenutno nije dostupan, pošaljite nam upit kako bi vam mogli dodatno pomoći.
Pošaljite upit
| Tehnički podatak | Jedinica | AF25S2SD1FA(D)2,5 kW | AF35S2SD1FA(D)3,4 kW | AF42S2SD1FA(D)4,2 kW |
|---|---|---|---|---|
| OSNOVNI PODACI O PROIZVODU | ||||
| Proizvođač | – | HAIER | HAIER | HAIER |
| Serija | – | PODNA / PARAPETNA INVERTER | PODNA / PARAPETNA INVERTER | PODNA / PARAPETNA INVERTER |
| MODELI / OZNAKE JEDINICA | ||||
| Unutarnja jedinica – prema PDF-u | – | AF25S2SD1FA(D) | AF35S2SD1FA(D) | AF42S2SD1FA(D) |
| Vanjska jedinica – prema PDF-u | – | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U42S2SM1FA |
| HLAĐENJE | ||||
| Kapacitet hlađenja (nazivni / min. – maks.) | kW | 2,5 (0,8 – 3,2) | 3,4 (1,0 – 4,0) | 4,2 (1,4 – 4,5) |
| SEER / energetski razred | – | 8,0 / A++ | 7,5 / A++ | 7,0 / A++ |
| Snaga električnog priključka (nazivna / min. – maks.) | kW | 0,65 (0,2 – 1,3) | 0,94 (0,3 – 1,5) | 1,30 (0,50 – 1,60) |
| Temperaturni raspon rada – hlađenje | °C | −20 do +43 | −20 do +43 | −20 do +43 |
| GRIJANJE | ||||
| Kapacitet grijanja (nazivni / min. – maks.) | kW | 3,0 (0,8 – 3,8) | 3,5 (1,1 – 4,5) | 4,7 (1,4 – 5,0) |
| SCOP / energetski razred | – | 4,2 / A+ | 4,2 / A+ | 4,0 / A+ |
| Snaga električnog priključka (nazivna / min. – maks.) | kW | 0,80 (0,30 – 1,6) | 0,94 (0,5 – 1,6) | 1,50 (0,60 – 1,90) |
| Temperaturni raspon rada – grijanje | °C | −20 do +24 | −20 do +24 | −20 do +24 |
| NAPAJANJE | ||||
| Napajanje (faza / V / Hz) | – | 1 / 220–240 / 50–60 | 1 / 220–240 / 50–60 | 1 / 220–240 / 50–60 |
| Pozicija napajanja | – | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica | Vanjska jedinica |
| Napojni kabel – prema PDF-u | mm² | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 |
| UNUTARNJA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | ||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 700 × 210 × 600 | 700 × 210 × 600 | 700 × 210 × 600 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 783 × 303 × 695 | 783 × 303 × 695 | 783 × 303 × 695 |
| Neto / bruto težina | kg | 16,5 / 18,5 | 16,5 / 18,5 | 16,5 / 18,5 |
| Protok zraka (visoka / srednja / niska brzina) | m³/h | 400 / 350 / 300 | 450 / 400 / 350 | 530 / 480 / 430 |
| Zvučni tlak (H / Mid / Lo / So) | dB(A) | 40 / 32 / 25 / 20 | 42 / 34 / 26 / 21 | 46 / 37 / 33 / – |
| Odvlaživanje | l/h | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
| VANJSKA JEDINICA – FIZIČKI PODACI | ||||
| Neto dimenzije (Š × D × V) | mm | 800 × 280 × 553 | 800 × 280 × 553 | 800 × 280 × 553 |
| Dimenzije s ambalažom (Š × D × V) | mm | 902 × 375 × 614 | 902 × 375 × 614 | 902 × 375 × 614 |
| Neto / bruto težina | kg | 27,6 / 30,4 | 30 / 32,9 | 31,5 / 34 |
| Protok zraka (maks.) | m³/h | 1900 | 2000 | 2100 |
| Zvučni tlak (visoka brzina) | dB(A) | 47 | 48 | 50 |
| RASHLADNO SREDSTVO I INSTALACIJA | ||||
| Vrsta rashladnog sredstva | – | R32 | R32 | R32 |
| Tvorničko punjenje rashladnog sredstva | g | 630 | 780 | 940 |
| Promjer tekućinske cijevi | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Promjer plinske cijevi | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Kabel međuveze | mm² | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
| Razmak nogica vanjske jedinice | mm | 510 | 510 | 510 |
| Maksimalna visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 |
| Maksimalna dozvoljena duljina cjevovoda | m | 20 | 20 | 20 |
| Maksimalna duljina cjevovoda bez nadopune | m | 7 | 7 | 7 |
| Nadopuna rashladnog sredstva po dodatnom metru | g/m | 20 | 20 | 20 |
10% popusta
uz kod: HAI10